運送業許可料金
一般貨物自動車運送事業 許可申請(トラック・引越) | 400,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 許可申請(霊きゅう車) | 400,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可 | 80,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更届出 | 30,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 営業譲渡・合併・分割認可 | 200,000円~ |
一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請(貸切バス) | 500,000円~ |
※ 消費税別です。
※ 案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。
会社設立料金
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
サービス料 | 0円 | 89,700円 |
登記費用 | 0円 | 30,000円 |
費用合計 | 258,500円 | 321,700円(+63,200円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
サービス料 | 0円 | 89,700円 |
登記費用 | 0円 | 0円 |
費用合計 | 258,500円 | 291,700円(+33,200円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
サービス料 | 0円 | 25,700円 |
登記費用 | 0円 | 0円 |
費用合計 | 258,500円 | 227,700円(-30,800円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
サービス料 | 0円 | 69,700円 |
登記費用 | 0円 | 30,000円 |
費用合計 | 100,000円 | 159,700円(+59,700円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
サービス料 | 0円 | 69,700円 |
登記費用 | 0円 | 0円 |
費用合計 | 100,000円 | 129,700円(+29,700円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。
項目 | お客様ご自身でされる場合 | 弊所にご依頼された場合 |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため0円 |
定款認証費用等 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
サービス料 | 0円 | 25,700円 |
登記費用 | 0円 | 0円 |
費用合計 | 100,000円 | 85,700円(+14,300円) |
【特典】弊所媒体にて会社紹介させていただきます。(3万円相当)
*取締役の人数などにより価格増額になる場合がございます。